Small Arms Fire: Probability to Hit (D12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weapon | Targets per Burst |
Range in Inches | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
Pistol | 1 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rifle | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Self-Loading Rifle | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Carbine | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Shotgun (1 target per barrel) | 1 | 6 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Assault Rifle | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
STEN SMG | 3 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Browning SMG, MP40 ... | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
LMG (Magazine) | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LMG (Belt) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
HMG | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Turret LMG | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Turret MMG/HMG | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hull LMG | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hull MMG/HMG | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Modify the Hit Probability Number as follows:
|
For further information and updates, please join us on facebook or in the Miniatures Forum.
Return to Panzergranate