Brisanzgranaten | |||
---|---|---|---|
Granatdurchmesser | Sprengkraft | Granatdurchmesser | Sprengkraft |
Handgranate | 1 | Gewehrgranate | 1 |
A.P. Panzergranate | 1 | A.P.H.E. Panzersprenggr. | 2 |
Geballte Ladung | 3 | Sprengladung | 4 |
20-30 mm Brisanz | 1 | 31-40 mm Brisanz | 2 |
41-50 mm Brisanz | 3 | 50 mm & 2″ Mörser | 2 |
51-60 mm Brisanz | 4 | 61-70 mm Brisanz | 5 |
71-80 mm Brisanz | 6 | 81 mm & 3″ Mörser | 4 |
81-90 mm Brisanz | 7 | 91-100 mm Brisanz | 8 |
101-110 mm Brisanz | 9 | 111-120 mm Brisanz | 10 |
121-130 mm Brisanz | 11 | 131-140 mm Brisanz | 12 |
141-150 mm Brisanz | 13 | 151-160 mm Brisanz | 14 |
161-170 mm Brisanz | 15 | 171-180 mm Brisanz | 16 |
181-190 mm Brisanz | 17 | 191-200 mm Brisanz | 18 |
201-210 mm Brisanz | 19 | 211-220 mm Brisanz | 20 |
Zur Sprengkraft der verwendeten Granate wird ein D6 addiert.
Das Ergebnis wird wie folgt modifiziert: +2 für C.P.H.E. betonbrechende Hohlladung Wenn die Sprengkraft den Gebäudewiderstand übertrifft, wurde eine Bresche geschossen. Figuren und Gerät in dem betroffenen Gebäude sind möglicherweise betroffen: 1, 2, 3 = eliminiert Ausserdem muss gewürfel werden, ob das Gebäude Feuer fängt. Brennende Gebäude müssen in der nächsten Spielrunde evakuiert werden, andernfalls werden die darin noch befindlichen Figuren und Geräte eliminiert. 1, 2, 3 = Gebäude brennt |