Brisanzbomben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Sprengkraft | Radius | Gewicht | Sprengkraft | Radius |
25-50 Pfund | 5 | 1.5″ | 51-100 Pfund | 10 | 2″ |
101-150 Pfund | 15 | 2.5″ | 151-200 Pfund | 20 | 3″ |
201-250 Pfund | 25 | 3.5″ | 251-300 Pfund | 30 | 4″ |
301-350 Pfund | 35 | 4.5″ | 351-400 Pfund | 40 | 5″ |
401-450 Pfund | 45 | 5.5″ | 451-500 Pfund | 50 | 6″ |
501-550 Pfund | 55 | 6.5″ | 551-600 Pfund | 60 | 7″ |
601-650 Pfund | 65 | 7.5″ | 651-700 Pfund | 70 | 8″ |
701-750 Pfund | 75 | 8.5″ | 751-800 Pfund | 80 | 9″ |
801-850 Pfund | 85 | 9.5″ | 851-900 Pfund | 90 | 10.5″ |
901-950 Pfund | 95 | 11″ | 951-1000 Pfund | 100 | 11.5″ |
Napalm | – | 6″ | – | – | – |
Zur Sprengkraft der verwendeten Bombe wird ein D6 addiert.
Wenn die Sprengkraft den Gebäudewiderstand übertrifft, wurde eine Bresche geschlagen. Figuren und Gerät in dem betroffenen Gebäude sind möglicherweise betroffen: 1, 2, 3 = eliminiert Ausserdem muss gewürfel werden, ob das Gebäude Feuer fängt. Brennende Gebäude müssen in der nächsten Spielrunde evakuiert werden, andernfalls werden die darin noch befindlichen Figuren und Geräte eliminiert. 1, 2, 3 = Gebäude brennt |